اقتصادی

قیمت اجاره آپارتمان در جهانشهر کرج؛ از ۲۱ میلیون تا ۱۲۰ میلیون تومان

قیمت اجاره آپارتمان در جهانشهر کرج؛ از ۲۱ میلیون تا ۱۲۰ میلیون تومان
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ - ۲۰:۵۷
۱ بازدید
منبع: روبیکا
کپی لینک:

جهانشهر یکی از محله‌های اصیل و مرکزی کرج است که این روزها بازار اجاره‌اش داغ است.
📊 نمونه قیمت‌های اجاره در جهانشهر:
🔸 ارکیده شرقی: ۹۰ متری، ۲ خوابه | ودیعه ۷۰۰ میلیون | اجاره ۲۱ میلیون
🔸 بلوار مولانا: ۹۵ متری، ۳ خوابه | ودیعه ۱ میلیارد | اجاره ۲۱ میلیون
🔸 میدان مدنی: ۸۰ متری، ۲ خوابه | ودیعه ۵۵۰ میلیون | اجاره ۲۵ میلیون
🔸 خیابان گلستان: ۱۴۵ متری، ۲ خوابه | ودیعه ۲ میلیارد | اجاره ۳۰ میلیون
🔸 استانداری: ۱۴۹ متری، ۳ خوابه | ودیعه ۳ میلیارد | اجاره ۵۰ میلیون
🔸 کسری جنوبی: ۱۷۰ متری، ۳ خوابه | ودیعه ۱ میلیارد | اجاره ۶۳ میلیون
🔸 کسری شمالی: ۳۲۰ متری، ۴ خوابه | ودیعه ۲.۵ میلیارد | اجاره ۱۰۵ میلیون
🔸 استانداری: ۳۱۲ متری، ۴ خوابه | ودیعه ۸ میلیارد | اجاره ۱۲۰ میلیون
📌 نکته: جهانشهر به دلیل موقعیت مرکزی و بافت اصیل، همچنان یکی از پرطرفدارترین مناطق کرج برای اجاره است.